招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
销售经理 | 福建.漳州 | 10001-15000元 | 2人 | 2024-02-15 |
销售代表 | 福建.漳州 | 5001-10000元 | 1人 | 2024-02-15 |
百香果种植储备干部 | 福建.漳州 | 3001-4000元 | 1人 | 2024-02-15 |
植物营养技术员 | 福建.漳州 | 6001-7000元 | 2人 | 2024-02-15 |
果蔬种植管理 | 福建.漳州 | 5001-10000元 | 1人 | 2024-02-15 |
农艺师 | 福建.漳州 | 5001-10000元 | 3人 | 2024-02-15 |
技术员 | 福建.漳州 | 5001-10000元 | 2人 | 2024-02-15 |
种植经理 | 福建.漳州 | 10001-15000元 | 1人 | 2024-02-15 |
农资区域经理 | 贵州.黔东南 | 10001-15000元 | 1人 | 2024-02-15 |
技术经理 | 福建.漳州 | 10001-15000元 | 1人 | 2024-02-15 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共10条,当前第1页,显示第1-10条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 499.77 |
经验值 | 20 |