招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
渠道销售(水果蔬菜) | 上海 | 9001-10000元 | 2人 | 2019-03-28 |
种子开发与营销专家 | 上海 | 9001-10000元 | 2人 | 2019-03-28 |
农业QC经理 | 上海 | 10001-11000元 | 1人 | 2017-09-14 |
农业与食品战略投资部助理 | 上海 | 8001-9000元 | 1人 | 2017-09-14 |
瓜果种植专家 | 全国各地 | 10001-11000元 | 1人 | 2017-09-14 |
农业技术专家 | 上海 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-09-14 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 24 |
经验值 | 20 |