招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
电话销售 | 河南.郑州 | 4001-5000元 | 5人 | 2023-03-03 |
销售区域经理 | 全国各地 | 7001-8000元 | 10人以上 | 2023-03-03 |
技术员 | 全国各地 | 6001-7000元 | 10人 | 2023-03-03 |
业务代表 | 河南.郑州 | 4001-5000元 | 5人 | 2023-03-03 |
业务员代表 | 河南.郑州 | 4001-5000元 | 5人 | 2023-03-03 |
业务员代表 | 浙江.杭州 | 4001-5000元 | 5人 | 2023-03-03 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 169.67 |
经验值 | 20 |