招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
客服 | 浙江.杭州 | 3000-5000元 | 1人 | 2016-10-24 |
销售主管 | 浙江.杭州 | 4001-6000元 | 2人 | 2016-10-24 |
销售经理 | 浙江.杭州 | 6001-8000元 | 1人 | 2016-10-24 |
园艺师 | 浙江.杭州 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-10-24 |
销售代表 | 浙江.杭州 | 2001-4000元 | 10人 | 2016-10-24 |
渠道销售 | 浙江.杭州 | 4001-6000元 | 5人 | 2016-10-24 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 50 |
经验值 | 20 |