招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
市场总监 | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 5人 | 2016-11-06 |
市场专员/助理 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 20人 | 2016-11-06 |
财务总监 | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
区域市场经理 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 6人 | 2016-11-06 |
市场主管 | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 2人 | 2016-11-06 |
行政专员兼前台接待 | 云南.昆明 | 2001-4000元元 | 2人 | 2016-11-06 |
技术主管 | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 5人 | 2016-11-06 |
项目专员 | 云南.昆明 | 2001-4000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共8条,当前第1页,显示第1-8条,共1页 |