招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
区域部经理/经理助理 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 2人 | 2016-11-06 |
区域部技术支持 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 10人 | 2016-11-06 |
销售员 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 16人 | 2016-11-06 |
营销专员 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 3人 | 2016-11-06 |
客户经理/渠道经理 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 3人 | 2016-11-06 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |