招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
农业技术员 | 安徽.巢湖 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-10-24 |
销售 | 安徽.巢湖 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-10-24 |
农副产品销售 | 安徽.巢湖 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-10-24 |
会计 | 安徽.巢湖 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-24 |
农业技术员 | 安徽.巢湖 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-10-24 |
会计 | 安徽.巢湖 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-24 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 50 |
经验值 | 20 |