岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 6500.00 | 2691.25 | 高于行业平均141.52% |
计算机类 | 7500.00 | 2916.25 | 高于行业平均157.18% |
市场类 | 8500.00 | 4593.75 | 高于行业平均85.03% |
经营/管理类 | 9167.00 | 4957.50 | 高于行业平均84.91% |
研发/技术类 | 9500.00 | 3758.75 | 高于行业平均152.74% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |