岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
市场类 | 9500.00 | 3125.00 | 高于行业平均204.00% |
研发/技术类 | 9500.00 | 3490.00 | 高于行业平均172.21% |
销售/业务类 | 12000.00 | 3073.75 | 高于行业平均290.40% |
经营/管理类 | 12800.00 | 3720.00 | 高于行业平均244.09% |
生产加工类 | 13500.00 | 3243.75 | 高于行业平均316.18% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |