岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
经营/管理类 | 4834.00 | 6125.00 | 低于行业平均21.08% |
生产加工类 | 5500.00 | 4552.50 | 高于行业平均20.81% |
财务类 | 5500.00 | - | - |
人力资源类 | 6167.00 | 3125.00 | 高于行业平均97.34% |
市场类 | 6300.00 | 4017.50 | 高于行业平均56.81% |
行政/文职/后勤类 | 6358.00 | 2291.25 | 高于行业平均177.49% |
销售/业务类 | 7464.00 | 3921.25 | 高于行业平均90.35% |
研发/技术类 | 7767.00 | 3847.50 | 高于行业平均101.87% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |