岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 5000.00 | 2691.25 | 高于行业平均85.79% |
客户服务类 | 6000.00 | 3571.25 | 高于行业平均68.01% |
销售/业务类 | 6167.00 | 3775.00 | 高于行业平均63.36% |
研发/技术类 | 6500.00 | 3758.75 | 高于行业平均72.93% |
生产加工类 | 6900.00 | 3026.25 | 高于行业平均128.00% |
人力资源类 | 8500.00 | 3541.25 | 高于行业平均140.03% |
财务类 | 8500.00 | 3351.25 | 高于行业平均153.64% |
市场类 | 9500.00 | 4593.75 | 高于行业平均106.80% |
经营/管理类 | 12500.00 | 4957.50 | 高于行业平均152.14% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |