招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
植保员 | 河南.郑州 | 6001-7000元 | 1人 | 2018-05-07 |
植保员 | 安徽.合肥 | 6001-7000元 | 1人 | 2018-05-07 |
植保员 | 江苏.南京 | 6001-7000元 | 1人 | 2018-05-07 |
农资区域经理 | 安徽.合肥 | 14001-15000元 | 1人 | 2018-01-24 |
农资区域经理 | 河南.郑州 | 14001-15000元 | 2人 | 2018-01-24 |
农资区域经理 | 河北.石家庄 | 14001-15000元 | 1人 | 2018-01-24 |
农资区域经理 | 江苏.徐州 | 14001-15000元 | 1人 | 2018-01-24 |
农资销售经理 | 河南.郑州 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2018-01-24 |
农资销售经理 | 河北.石家庄 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2018-01-24 |
农资销售经理 | 江苏.泰州 | 5001-6000元 | 5人 | 2018-01-24 |
农资销售经理 | 安徽.合肥 | 5001-6000元 | 8人 | 2018-01-24 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共11条,当前第1页,显示第1-11条,共1页 |