岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3000.00 | 3318.75 | 低于行业平均9.60% |
研发/技术类 | 4000.00 | 3920.00 | 高于行业平均2.04% |
行政/文职/后勤类 | 4250.00 | 3020.00 | 高于行业平均40.73% |
经营/管理类 | 5000.00 | 4786.25 | 高于行业平均4.47% |
销售/业务类 | 5000.00 | 4006.25 | 高于行业平均24.80% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |