岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3834.00 | 3026.25 | 高于行业平均26.69% |
销售/业务类 | 6500.00 | 3775.00 | 高于行业平均72.19% |
客户服务类 | 6500.00 | 3571.25 | 高于行业平均82.01% |
财务类 | 7500.00 | 3351.25 | 高于行业平均123.80% |
行政/文职/后勤类 | 8500.00 | 2691.25 | 高于行业平均215.84% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |