岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3243.75 | 低于行业平均22.93% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行业平均20.02% |
经营/管理类 | 5500.00 | 3720.00 | 高于行业平均47.85% |
研发/技术类 | 6000.00 | 3490.00 | 高于行业平均71.92% |
客户服务类 | 20000.00 | 2588.75 | 高于行业平均672.57% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |