岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 2500.00 | 2430.00 | 高于行业平均2.88% |
生产加工类 | 3000.00 | 3326.25 | 低于行业平均9.81% |
计算机类 | 3500.00 | 3125.00 | 高于行业平均12.00% |
经营/管理类 | 3500.00 | 4980.00 | 低于行业平均29.72% |
销售/业务类 | 10500.00 | 3733.75 | 高于行业平均181.22% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |