各有关用人单位:
感谢贵单位对我院毕业生就业工作的支持和关爱,我院2012届毕业生就业工作已经全面展开,2012届专科毕业生1799人,中专毕业生242人,离校顶岗实习时间为
一、会议时间、地点:
1、时间:
2、地点:黑龙江科技职业学院体育馆。
二、会议内容:
1、毕业生与用人单位双向选择,签订实习、就业协议。
2、学院与有关用人单位就“定向培养”、“订单招生”等事宜进行座谈交流,签订培养(招生)协议。
3、企业间相互交流,互通有无,各取所需。
三、会议说明:
1、参会单位需携带营业执照复印件等证件交给学院存档。需要进行宣传的企业可提前一周来学院布展。请各参会单位于
2、本次展会不收取任何展览费用,食宿、交通等费用自理。
3、会议免费提供
四、联系方式:
学院地址:黑龙江省哈尔滨市双城市迎宾路162号 邮编:150111
通信地址:(黑龙江省双城市)黑龙江科技职业学院就业指导中心
联系电话:0451-53180123(兼传真) 53183792
E-mail:13303662276@163.com 53978739@163.com
联 系 人:朱学文 13303662276 沈凤武 15545451919
学院主页:http://hkjzy.net/
黑龙江科技职业学院2012毕业生生源地统计 | ||||
序号 | 省份 | 总数 | 男生 | 女生 |
1 | 黑龙江 | 1144 | 497 | 647 |
2 | 吉林 | 234 | 86 | 148 |
3 | 河北省 | 125 | 69 | 56 |
4 | 内蒙古 | 112 | 40 | 72 |
5 | 辽宁 | 85 | 29 | 56 |
6 | 甘肃 | 24 | 13 | 11 |
7 | 安徽 | 16 | 13 | 3 |
8 | 河南 | 11 | 8 | 3 |
9 | 山西 | 10 | 6 | 4 |
10 | 北京 | 8 | 5 | 3 |
11 | 山东 | 6 | 2 | 4 |
12 | 新疆 | 5 | 2 | 3 |
13 | 湖北 | 3 | 2 | 1 |
14 | 陕西 | 2 | 1 | 1 |
15 | 湖南 | 2 | 1 | 1 |
16 | 江西 | 2 | 2 | 0 |
17 | 重庆 | 2 | 2 | 0 |
18 | 天津 | 2 | 0 | 2 |
19 | 海南省 | 1 | 0 | 1 |
20 | 四川 | 1 | 0 | 1 |
总计: | 1795 | 778 | 1017 |
2012届高职毕业生情况一览表 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业生总数 | 男生 | 女生 |
动物科技学院 0451-53187426 | 畜牧兽医 | 大专 | 425 | 279 | 146 |
宠物养护与疫病防治 | 大专 | 69 | 16 | 53 | |
饲料与动物营养 | 大专 | 20 | 13 | 7 | |
特种动物养殖 | 大专 | 4 | 4 | 0 | |
动物医学学院 0451-53187432 | 动物医学 | 大专 | 138 | 78 | 60 |
宠物医学 | 大专 | 117 | 28 | 89 | |
兽医医药 | 大专 | 52 | 27 | 25 | |
动物防疫与检疫 | 大专 | 44 | 16 | 28 | |
制药工程学院 0451-53187956-8093 | 生物制药技术(生物药品与化药制剂) | 大专 | 127 | 36 | 91 |
药物制剂技术(药品生产与经营管理) | 大专 | 43 | 11 | 32 | |
药物制剂技术 | 大专 | 39 | 11 | 28 | |
药品质量检测技术 | 大专 | 24 | 3 | 21 | |
中药制药技术(中药制剂与中药资源) | 大专 | 22 | 4 | 18 | |
食品工程学院 0451-53187951-8096 | 食品营养与检测(食品安全与检测) | 大专 | 114 | 16 | 98 |
食品加工技术(乳品加工技术与检测) | 大专 | 109 | 27 | 82 | |
肉品加工与检测 | 大专 | 29 | 7 | 22 | |
食品加工技术(果蔬加工与检测) | 大专 | 27 | 5 | 22 | |
生物工程学院 0451-53187405 | 园林技术 | 大专 | 39 | 12 | 27 |
作物生产技术(种子生产与植物保护) | 大专 | 36 | 17 | 19 | |
园林技术(商品花卉) | 大专 | 28 | 8 | 20 | |
城市园林 | 大专 | 19 | 9 | 10 | |
园艺技术(设施园艺) | 大专 | 18 | 4 | 14 | |
信息工程学院 0451-53187407 | 软件技术(软件外包服务) | 大专 | 64 | 36 | 28 |
图形图像制作(创意设计) | 大专 | 20 | 4 | 16 | |
计算机网络技术 | 大专 | 20 | 13 | 7 | |
动漫设计与制作 | 大专 | 18 | 6 | 12 | |
机电工程学院13304611956 | 机械设计与制造 | 大专 | 34 | 33 | 1 |
机电一体化技术(食品加工设备维护) | 大专 | 28 | 5 | 23 | |
机电一体化技术(制药与制药设备维护) | 大专 | 26 | 19 | 7 | |
汽车检测与维修技术(汽车维修与营销) | 大专 | 8 | 7 | 1 | |
经济贸易学院 0451-53180993-8108 | 会计电算化 | 大专 | 22 | 1 | 21 |
物流管理 | 大专 | 16 | 5 | 11 | |
总计: | 1799 | 760 | 1039 | ||
2012届中专毕业生情况一览表 | |||||
中专部 0451-53183566-8011 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业生总数 | 男生 | 女生 |
兽医 | 中专 | 156 | 145 | 11 | |
畜牧兽医 | 中专 | 86 | 74 | 12 | |
总计: | 242 | 219 | 23 | ||
参会代表回执及需求计划 | |||||
参会单位名称(盖章): | |||||
联 系 人 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 | ||
拟聘毕业生岗位 | 聘用要求 | 人数 | 备 注 | ||
2011年9月30日