单位 | 职位 名称 |
职位代码 | 职位类别 | 职位简介 | 招聘 人数 |
学历、学位 | 专业 | 是否需要工作经验 | 其他招聘条件 | 备注 |
贵州省畜牧兽医学校(37人) | 教师 | 001 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 3 | 本科学历、学士学位及以上 | 农学 | |||
教师 | 002 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 园艺、植物保护 | ||||
教师 | 003 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 园林、农业资源与环境 | ||||
教师 | 004 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 茶学、植物科学与技术 | ||||
教师 | 005 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 通信工程 网络工程 |
||||
教师 | 006 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 法学 | ||||
教师 | 007 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言 | ||||
教师 | 008 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 英语 | ||||
教师 | 009 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 体育 | ||||
教师 | 010 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 化学 | ||||
教师 | 011 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 艺术设计 动画 |
||||
教师 | 012 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 动物科学 | ||||
教师 | 013 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 思想政治教育 | ||||
教师 | 014 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
教师 | 015 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 3 | 硕士研究生及以上 | 作物学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 016 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 园艺学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 017 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 食品科学、农产品加工与贮藏工程 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 018 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 茶 学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 019 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 3 | 硕士研究生及以上 | 畜牧学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 020 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 3 | 硕士研究生及以上 | 兽医学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 021 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 音乐学、美术学、舞蹈学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
省机电学校 (33人) |
教师 | 022 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化 | |||
教师 | 023 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化 | ||||
教师 | 024 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 电气工程及其自动化 | ||||
教师 | 025 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 材料成型及控制工程 | ||||
教师 | 026 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 3 | 本科学历、学士学位及以上 | 车辆工程、汽车服务工程 | ||||
教师 | 027 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 通信工程 网络工程 |
||||
教师 | 028 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 图书馆学 档案学 |
||||
教师 | 029 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 法学 | ||||
教师 | 030 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 过程装备与控制工程、制造工程 | ||||
教师 | 031 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 金融学 财务管理 |
||||
教师 | 032 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言 | ||||
教师 | 033 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 行政管理 | ||||
教师 | 034 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 音乐表演、 表演 |
||||
教师 | 035 | 专业技术岗位 | 实训指导教学 | 1 | 大专及以上 | 数控技术 | 3年(截止计算日期2013年10月) | |||
教师 | 036 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 4 | 硕士研究生及以上 | 农业机械化工程、农业电气化与自动化 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 037 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 农业生物环境与 能源工程 |
不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 038 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机械制造及其 自动化、机械设计及理论 |
不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 039 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机械电子工程 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 040 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 车辆工程 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 041 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 化学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
教师 | 042 | 专业技术岗位 | 专业教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 材料学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
贵州省山地农业机械研究所 7人 |
专业技术人员 | 043 | 专业技术岗位 | 项目研究设计、试验示范;编写专业论文及技术文件 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、农业工程、电气工程 | 不参加 笔试,直接面试 | ||
专业技术人员 | 044 | 专业技术岗位 | 项目研究设计、试验示范;编写专业论文及技术文件 | 1 | 硕士研究生及以上 | 作物学、作物栽培学与耕作学 | 不参加 笔试,直接面试 | |||
专业技术人员 | 045 | 专业技术岗位 | 项目研究设计、试验示范;编写专业论文及技术文件 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 机械设计制造及自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化。 | ||||
专业技术人员 | 046 | 专业技术岗位 | 项目研究设计、试验示范;编写专业论文及技术文件 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程。 | ||||
专业技术人员 | 047 | 专业技术岗位 | 财务科日常核算、项目核算工作 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 财务会计、会计学 | 具有会计中级以上职称。 | |||
贵州省兽药 饲料监察所 3人 |
检测检验 | 048 | 专业技术岗位 | 兽药、兽药残留质量检验检测分析、畜产品质量安全检验检测分析、饲料及饲料添加剂质量检验检测分析,相关技术报告撰写、培训 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 生物技术、中药分析(鉴定)、食品安全、饲料加工与分析、畜牧与兽医、药学 | 2年(截止计算日期2013年10月) | ||
财务 | 049 | 会计岗 | 事业单位会计及办公室相关工作 | 1 | 大专及以上 | 会计 | 有会计从业资格证 | |||
贵州省农业信息中心 1人 |
专业技术人员 | 050 | 专业技术岗位 | 技术 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 网络工程 | 1年(截止计算日期2013年10月) | ||
贵州省草地技术试验推广站 4人 |
专业技术人员 | 051 | 专业技术岗位 | 科研、试验推广 | 1 | 硕士研究生及以上 | 草业科学 | 不参加 笔试,直接面试 | ||
专业技术人员 | 052 | 专业技术岗位 | 牧草生产管理 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 草业科学 | ||||
专业技术人员 | 053 | 专业技术岗位 | 草产品质量检测、化验 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 应用化学 食品科学 |
||||
专业技术人员 | 054 | 专业技术岗位 | 会计 出纳 |
1 | 本科 | 会计 会计电算化 |
有会计从业资格证 | |||
贵州省威宁高原草地试验站 3人 |
专业技术人员 | 055 | 专业技术岗位 | 协助科研项目的具体实施及生产、示范、推广等 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 兽医 | |||
专业技术人员 | 056 | 专业技术岗位 | 协助科研项目、生产的具体实施及维护农业机械等 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 农业机械 | ||||
专业技术人员 | 057 | 专业技术岗位 | 协助科研项目的具体实施及生产、示范、推广等 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 畜牧 | ||||
贵州省农作物技术推广总站 1人 |
专业技术人员 | 058 | 专业技术岗位 | 技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 茶叶 本科要求茶叶或农学专业 |
不参加 笔试,直接面试 | ||
贵州省畜禽遗传资源管理站 2人 |
管理 | 059 | 管理 | 蜜蜂养殖推广、示范、撰写调查报告等 | 1 | 硕士研究生及以上 | 特种经济动物饲养(蜜蜂) | 不参加 笔试,直接面试 | ||
管理 | 060 | 管理 | 办公室工作 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 汉语言文学 | 2年(截止计算日期2013年10月) | |||
省农产品质量安全监督检验测试中心 1人 |
专业技术人员 | 061 | 专业技术岗位 | 初级岗 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 环境保护、化学、农产品质量与安全 |