招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础数学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物保护 | 植物检疫与农业生态健康 |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物遗传育种 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 农产品加工及贮藏工程 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 林木遗传育种 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 水生生物学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 发育生物学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物遗传育种与繁殖 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋生物学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 1 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 2 | 研究生 | 博士 | 材料物理与化学、物理化学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工艺 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师16 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 药学 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 高级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 博士 | 检测技术与自动化装置 | |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学 | 农业资源经济 |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师20 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物科学 | 生物生产科学 |
青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员1 | 4 | 研究生 | 硕士 | 专业不限 |
青岛农业大学
二〇一四年五月十二日