一、招聘岗位人数及专业要求
寻甸县2014年农业局等11个部门所属事业单位公开招聘人员岗位计划表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘单位性质 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
学历 | 专 业 | 其它条件 |
1 | 农业局土壤肥料工作站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290301 | 1 | 本科及以上 | 农业资源与环境、农学 | |
2 | 农业局植保植检工作站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290302 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、农学 | |
3 | 农业局蔬菜花卉管理站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290303 | 1 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程、农产品质量检测 | |
4 | 发展和改革局价格认证中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 290401 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
5 | 审计局政府投资服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290501 | 1 | 本科及以上 | 工程造价、水利水电工程、土木工程 | |
5 | 审计局政府投资服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290502 | 1 | 本科及以上 | 审计、会计 | |
6 | 寻甸县电视台 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290601 | 1 | 本科及以上 | 播音与节目主持 | 形象气质俱佳女性。 |
7 | 住房和城乡规划建设局规划建设管理站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290701 | 1 | 本科及以上 | 城市规划、城市规划与设计、城镇建设与规划 | |
8 | 环保局环境监测站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290801 | 1 | 本科及以上 | 环境及自然保护(二级目录)、环境科学与工程类 | |
9 | 功山镇文广中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290901 | 1 | 本科及以上 | 汉语语言文学 | |
10 | 金所为民服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 291001 | 1 | 本科及以上 | 财务管理 | |
11 | 先锋镇社会保障服务中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 291101 | 1 | 本科及以上 | 公共事务管理、公共事业管理 | |
12 | 仁德街道塘子为民服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 291201 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
13 | 甸沙乡社会保障服务中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 291301 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
二、招聘范围、对象
面向全国招聘普通高等院校全日制本科及其以上应往届未就业毕业生;年龄:大学本科在30岁以下,即1984年1月1日以后出生;硕士研究生及以上年龄在35岁以下,即1979年1月1日以后出生。在职在编人员不在本次公开招聘范围内。
三、报名
符合报考条件人员在2014年6月13日9:00至6月17日18:00登录昆明卫生人才网进行网上报名,逾期不再受理报名。