招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位职数 | 族别 | 性别 | 年龄 | 教授 | 博士 | 专业要求 | 备注 |
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 教授50岁以下博士45岁以下 | 1 | 兽医大类 | ||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 药学 | |||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 汉族 | 男 | 1 | 作物栽培 | |||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 园林工程专业 | 园林景观设计研究方向 | ||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 园林技术专业 | 园艺结构设计和装备技术研究方向(教授或博士) | ||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 食品检测专业 | 食品精细分析提纯 | ||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 水利工程专业 | 含土木工程、农业节水工程、水利施工技术等(教授或博士) | ||
教师岗 | 专技岗 | 2 | 不限 | 不限 | 1 | 1 | 财经、管理大类 | ||
教师岗 | 专技岗 | 2 | 不限 | 不限 | 1 | 1 | 电子信息类 | ||
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 汉语言文学 | |||
教师岗 | 专技岗 | 2 | 不限 | 不限 | 1 | 1 | 英语 | 经济管理或金融相关专业方向 | |
教师岗 | 专技岗 | 2 | 不限 | 不限 | 1 | 1 | 俄语 | 经济管理或金融相关专业方向 | |
教师岗 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 马克思主义中国化 | |||
合计 | 17 | 6 | 11 |
新疆农业职业技术学院
二〇一四年六月十六日