招聘单位 | 岗位编号 | 所在部门 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 开考比例 | 专业 | 学历 | 其他条件 | 招聘 对象 |
单位所在地 | 备注 |
农业生物技术研究所 | 1 | 植物基因组学研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 作物、作物遗传育种 | 硕士研究生 | 实验岗人员,有作物抗病研究基础。 | 应届毕业生 | 南京 | 熟练掌握分子生物学实验技术,经常性从事田间工作。 |
江苏省农业科学院中心实验室 | 2 | 中心实验室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 环境工程、分析化学 | 硕士研究生 | 实验岗人员,有操作活细胞转盘式激光共聚焦显微镜工作经历。 | 社会人员 | 南京 | |
3 | 中心实验室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 有机化学、分析化学 | 硕士研究生 | 实验岗人员,具有GC/MS质谱仪等相关仪器操作工作经历。 | 社会人员 | 南京 | ||
4 | 中心实验室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士研究生 | 实验岗人员,具有操作ICP-MS-质谱仪工作经历。 | 社会人员 | 南京 | ||
粮食作物研究所 | 5 | 甘薯研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 作物遗传育种 | 硕士研究生及以上 | 有甘薯组织培养和转基因相关工作基础,具备农业科研系列助理研究员资格,年龄40周岁以下。 | 社会人员 | 南京 | |
6 | 种质资源研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 作物遗传育种 | 博士研究生 | 有种质资源相关研究基础。 | 应届毕业生 | 南京 | ||
7 | 玉米研究室 | 专业技术岗 | 2 | 1:1 | 作物遗传育种 | 博士研究生 | 本科或硕士研究生为作物学专业。发表作物抗病遗传相关SCI论文(影响因子2.0以上)1篇;或发表作物栽培生理相关SCI论文(影响因子1.0以上)1篇。 | 应届毕业生 | 南京 | 经常性出差。 | |
经济作物研究所 | 8 | 特种经济作物研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 作物遗传育种学 | 博士研究生 | 博士在读期间发表与专业相关研究且影响因子3.0以上的SCI论文1篇及以上。 | 应届毕业生 | 南京 | |
蔬菜研究所 | 9 | 瓜类作物研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 蔬菜学 | 博士研究生 | 有蔬菜分子育种相关工作经历,发表与专业相关研究的SCI论文1篇及以上。 | 社会人员 | 南京 | |
园艺研究所 | 10 | 浆果研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 果树学、农业资源与环境 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文1篇及以上。 | 应届毕业生 | 南京 | |
植物保护研究所 | 11 | 稻病与生防研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 植物病理学 | 博士研究生 | 有真菌病害研究基础,发表相关研究影响因子3.0以上的SCI论文1篇及以上。 | 不限 | 南京 | |
12 | 病毒及分子植病研究室 | 专业技术岗 | 2 | 1:1 | 植物病理学、天然产物化学、发酵工程 | 博士研究生 | 研究方向为作物细菌病害或生防微生物代谢产物研究,发表相关研究影响因子3.0以上的SCI论文1篇及以上。 | 不限 | 南京 | ||
兽医研究所 | 13 | 猪病防控研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 兽医学、畜医学、免疫学、微生物学、微生物与生化药学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文1篇及以上。 | 不限 | 南京 | |
14 | 禽病与生物兽药研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 兽医学、免疫学、微生物学、分子生物学 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文1篇及以上,大学英语六级。 | 应届毕业生 | 南京 | ||
15 | 草食动物疫病防控研究室 | 专业技术岗 | 2 | 1:1 | 兽医学、免疫学、分子生物学 | 博士研究生 | 有动物病原学相关研究基础,发表相关研究SCI论文1篇及以上。 | 应届毕业生 | 南京 | ||
16 | 动物疫苗产品研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 兽医学 | 硕士研究生 | 具备农业科研系列助理研究员资格,年龄40周岁以下。 | 社会人员 | 南京 | ||
17 | 疫苗制造技术研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 免疫学、生物化学、微生物学 | 博士研究生 | 不限 | 南京 | |||
18 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 畜牧学 | 硕士研究生 | 社会人员 | 南京 | ||||
农业资源与环境研究所 | 19 | 现代农艺与环境研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 应届生 | 南京 | ||
20 | 土壤肥料研究室 | 专业技术岗 | 2 | 1:1 | 植物营养与肥料学、微生物学、土壤学 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文1-2篇。 | 不限 | 南京 | ||
农业生物技术研究所 | 21 | 盐土农业研究室 | 专业技术岗 | 3 | 1:1 | 植物学、生态学、遗传学、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、土壤学 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI 论文 2篇及以上。 | 不限 | 南京 | |
22 | 植物基因组学研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 遗传学、植物学、动物学、作物学、生物信息学 | 博士研究生 | 有基因组学相关研究领域的基础,至少发表过影响单篇因子4.0以上的SCI论文1篇。 | 不限 | 南京 | ||
23 | 麦类作物研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文1篇及以上。 | 不限 | 南京 | ||
24 | 作物分子育种研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 作物遗传育种 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文2篇及以上。 | 不限 | 南京 | ||
农产品加工研究所 | 25 | 果蔬加工研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 食品科学、农产品加工与贮藏工程 | 博士研究生 | 发表过与专业相关研究的SCI论文。 | 不限 | 南京 | |
26 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 农产品加工与贮藏工程、果树学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 有果蔬保鲜、贮藏和流通相关科研经历。 | 不限 | 南京 | |||
27 | 食品生物工程研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 食品科学 | 博士研究生 | 发表过与专业相关研究的SCI论文。 | 不限 | 南京 | ||
28 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 食品科学与工程 | 硕士研究生 | 在核心期刊发表与专业相关研究的论文2篇及以上。 | 应届毕业生 | 南京 | |||
29 | 畜禽产品加工研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 微生物学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 发表与专业相关研究的SCI论文2篇及以上。 | 不限 | 南京 | ||
食品质量安全与检测研究所 | 30 | 粮油风险因子分析与安全体系研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 生物学、食品科学与工程、植物保护学、公共卫生与预防医学、分析化学 | 博士研究生 | 有转基因生物安全与生物毒素研究基础,发表相关研究SCI论文影响因子累积6.0以上或单篇4.0以上。 | 不限 | 南京 | |
31 | 畜产品污染监测与预防研究室 | 专业技术岗 | 2 | 1:1 | 兽医学、微生物学、分子生物学 | 博士研究生 | 有兽医微生物学、细菌学研究基础,或有分子生物学、基因工程等相关研究基础。 | 不限 | 南京 | ||
32 | 产地环境危害鉴定与干预研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 农药学 | 博士研究生 | 有农药微生物降解相关研究基础,发表影响因子3.0以上SCI论文1篇及以上。 | 不限 | 南京 | ||
农业经济与信息研究所 | 33 | 农业经济与科技发展研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 农业经济管理学 | 博士研究生 | 有计量经济学基础,在国内外相关学术期刊发表论文2篇及以上。 | 应届毕业生 | 南京 | 经常性出差。 |
34 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 农业经济管理学、园艺学 | 博士研究生 | 有休闲观光农业、创意农业或区域农业发展规划等研究经历。 | 不限 | 南京 | 经常性出差。 | ||
35 | 农业遥感研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 农业遥感与信息技术 | 硕士研究生 | 社会人员 | 南京 | 经常性出差。 | ||
农业设施与装备研究所 | 36 | 设施装备研究室 | 专业技术岗 | 2 | 1:3 | 农业机械化工程、机械设计及理论、流体机械及工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 南京 | ||
37 | 设施结构与控制研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 建筑技术科学、建筑设计及其理论、结构工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 南京 | |||
38 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 机械电子工程、控制理论与控制工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 南京 | ||||
39 | 核农应用研究室 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 材料科学与工程、环境科学与工程 | 博士研究生 | 有材料成型加工工作经历,发表过膜材料制备工艺相关论文。 | 不限 | 南京 | ||
40 | 专业技术岗 | 1 | 1:1 | 生物物理学、核技术及应用、无机化学 | 博士研究生 | 有辐射化学研究基础,发表过与核技术应用相关的SCI论文。 | 不限 | 南京 | |||
注:1.本表各岗位学历要求均需同时具备相应的学历和学位条件。专业名称参考《授予博士研究生、硕士研究生学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年)和《江苏省公务员招录考试专业参考目录》(2014版); 2.本表各岗位其他条件中发表相关论文要求均须为第1作者; 3.实验岗人员指专职从事仪器设备操作与实验室管理、田间试验与试验田管理或实验动物饲养与管理等科研辅助性工作的技术人员。 |
用人单位 | 联系人 | 联系电话 |
粮食作物研究所 | 陈静 | 025-84390322 |
经济作物研究所 | 顾慧 | 025-84390366 |
蔬菜研究所 | 华秀红 | 025-84390262 |
园艺研究所 | 陈璐 | 025-84391695 |
植物保护研究所 | 王跃 | 025-84390398 |
兽医研究所 | 张则斌 | 025-84392922 |
农业资源与环境研究所 | 张娅香 | 025-84390246 |
农业生物技术研究所 | 魏伶俐 | 025-84390297 |
农产品加工研究所 | 刘红锦 | 025-84390462 |
食品质量安全与检测研究所 | 孙立荣 | 025-84390176 |
农业经济与信息研究所 | 邹立红 | 025-84391200 |
农业设施与装备研究所 | 郑洪倩 | 025-84390435 |
江苏省农业科学院中心实验室 | 朱丹宇 | 025-84391556 |
附件:江苏省农业科学院2015年第一批公开招聘工作人员岗位表.xls |