部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 |
国家标准化管理委员会 | 农业食品标准部 | 农业处副主任科员 | 1 | 畜牧学、兽医学 |
国家林业局 | 政策法规司 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 1 | 林学或法学 |
国家林业局 | 造林绿化管理司 | 造林处主任科员及以下 | 1 | 森林培育 |
国家林业局 | 野生动植物保护与自然保护区管理司 | 生物多样性保护处主任科员及以下 | 1 | 生物学(野生动植物方向) |
国家林业局 | 驻成都森林资源监督专员办事处 | 四川处主任科员及以下 | 1 | 林学 |
国家林业局 | 驻西安森林资源监督专员办事处 | 森林资源监督处主任科员及以下 | 2 | 林学 |
国家林业局 | 驻武汉森林资源监督专员办事处 | 湖北工作处主任科员及以下 | 1 | 林学 |
国家林业局 | 驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处 | 资源监管处主任科员及以下 | 1 | 林学或森林工程 |
国家林业局 | 西北华北东北防护林建设局 | 造林处主任科员及以下 | 1 | 林学或生态学 |
国家林业局 | 西北华北东北防护林建设局 | 科技处主任科员及以下 | 1 | 林学或生物技术 |
国家认证认可监督管理委员会 | 注册管理部 | 一处主任科员及以下 | 1 | 兽医学、食品科学与工程 |
国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 通化调查队业务科室科员 | 1 | 经济学、经济管理、国民经济管理、农林经济管理、统计学、农业或工业经济专业 |
国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 白山调查队业务科室科员 | 1 | 经济学、经济管理、国民经济管理、农林经济管理、统计学、农业或工业经济专业 |
国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 德惠调查队业务科室科员 | 1 | 经济学、经济管理、国民经济管理、农林经济管理、统计学、农业或工业经济专业 |
国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 榆树调查队业务科室科员 | 1 | 经济学、经济管理、国民经济管理、农林经济管理、统计学、农业或工业经济专业 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队业务科室科员1 | 1 | 农业经济管理 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 新源调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 额敏调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 布尔津调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 福海调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 青河调查队业务科室科员 | 2 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 轮台调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 沙雅调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌什调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 阿克陶调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 疏勒调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 英吉沙调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 莎车调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 叶城调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 巴楚调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 和田县调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 墨玉调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 布尔津调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 福海调查队业务科室科员 | 1 | 统计学、农林经济管理、计算机及相近专业 |
国务院三峡办 | 水库管理司 | 主任科员以下 | 1 | 林业经济或森林培育 |
黑龙江省气象局 | 鹤岗市气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 1 | 农学专业 |
华东环境保护督查中心 | 环境保护部华东环境保护督查中心 | 督查处主任科员及以下 | 1 | 生态学、农业资源与环境 |
科学技术部 | 国家科学技术奖励工作办公室 | 主任科员以下 | 1 | 农学 |
农业部 | 离退休干部局 | 政策指导处科员 | 1 | 草业科学、生态学、水土保持与荒漠化防治 |
农业部 | 渔业局 | 养殖处科员 | 1 | 动物科学、兽医学、水产养殖学、水生生物学 |
农业部 | 渔业局 | 渔船渔港处科员 | 1 | 海事管理、海洋渔业科学与技术、捕捞学 |
农业部 | 种植业管理司 | 综合处副主任科员 | 1 | 农学、经济学 |
农业部 | 市场与经济信息司 | 信息化推进处科员 | 1 | 农学、农业经济管理 |
农业部 | 财务司 | 专项资金处科员 | 1 | 农学、农业经济管理 |
农业部 | 离退休干部局 | 老部长秘书处科员 | 1 | 农业工程类、机械工程、管理科学与工程类 |
农业部 | 离退休干部局 | 教育处科员 | 1 | 农业经济管理类 |
农业部 | 农村合作经济经营管理总站 | 办公室科员 | 1 | 农业经济管理类、经济学 |
农业部 | 农村合作经济经营管理总站 | 政策法规处科员 | 1 | 农业经济管理类、经济学 |
农业部 | 草原监理中心 | 指导处科员 | 1 | 农业经济管理专业 |
水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 农村水利处农田水利建设管理 | 1 | 农业水土工程、水工结构工程、水利水电工程、水文学及水资源 |
水利部松辽水利委员会 | 松辽委机关 | 国际河流与科技处国际河流管理 | 1 | 农业水土工程、水利水电工程、水文水资源、水力学及河流动力学 |
水利部松辽水利委员会 | 松辽委机关 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 1 | 农业水土工程、水文水资源、水力学及河流动力学 |
水利部松辽水利委员会 | 松辽委机关 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 1 | 农业水土工程、水文水资源、水力学及河流动力学 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 行政处园林绿化管理工作主任科员及以下 | 1 | 园林、园艺、园林设计(规划)及相关专业 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 技术部主任科员及以下 | 1 | 农业昆虫与害虫防治 |
住房和城乡建设部 | 村镇建设司 | 农房建设管理处主任科员及以下 | 1 | 农业经济、土地经济或法律专业 |
具体岗位,请下载附件:2013年国家公务员考试涉农职位表.xls