(五)加快企业技术进步
加快企业技术进步。鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造,优化生产流程、淘汰落后工艺和装备,实现技术进步和产业结构升级。重点加强粮食、植物油、畜禽、糖料、果蔬、水产品和特色农产品等深加工及综合利用,推进专用装备和检测仪器设备自主化和公共服务平台、食品安全检(监)测能力建设等,提高企业技术装备水平和核心竞争力。支持小企业改善生产条件,提高技术水平,开发“专、特、新”产品。围绕产品研发、生产过程控制、市场营销等环节,加快推进企业信息化建设,推行先进质量管理,支撑产业转型升级。支持企业实施品牌战略建设,加快中华特色名优食品的技术进步和技术改造,大力振兴“中华老字号”。
推进节能减排。全面落实《节能法》、《循环经济促进法》、《清洁生产促进法》,重点在发酵、酿酒、制糖、淀粉、速冻食品、肉类屠宰加工等行业,实施节能减排技术改造,加快推广高效节能、清洁生产和综合利用的新工艺、新技术、新设备,提高食品工业副产品的开发利用水平,加大“三废”治理和废水循环利用力度,减少污染物排放。大力发展循环经济,实施循环经济示范工程,提高资源利用效率。
“十二五”时期食品工业企业技术进步和技术改造重点
重点行业 | 发展重点(部分行业) |
粮食加工 | 营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产;传统主食品、杂粮(豆)及中餐菜肴的工业化生产。 |
植物油加工 | 采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术,油菜籽主产区日处理油菜籽 400吨及以上、吨料溶剂消耗 1.5公斤以下(其中西部地区日处理油菜籽 200吨以上、吨料溶剂消耗 2公斤以下)的菜籽油生产线;花生主产区日处理花生 200吨及以上吨料溶剂消耗 2公斤以下的花生油生产线;棉籽产区日处理棉籽 300吨及以上、吨料溶剂消耗 2公斤以下的棉籽油生产线;采用分散快速膨化,集中制油、精炼技术的米糠油生产线;玉米胚芽油生产线;油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线。 |
肉类加工 | 畜禽动物福利和宰前质量安全预警技术、冷却肉加工质量安全控制技术开发与应用,调理肉制品和发酵肉制品加工技术开发与应用,畜禽屠宰加工生产线和冷库改造。 |
饮料制造 | 热带果汁(浆)、蔬菜浆果汁(浆)、浓缩橙汁、小品种浓缩果蔬汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加值植物饮料的开发生产与加工。 |
制糖工业 | 低碳低硫制糖新工艺、全自动连续煮糖技术、制糖生化助剂开发与应用、制糖生产过程的信息化、糖厂热能集中优化及控制;高附加值特种糖生产及糖品深加工。 |
发酵工业 | 新型菌种选育和改造技术、发酵工程优化技术、现代分离提取技术以及新型酶制剂的开发、非粮原料高效利用技术。 |
食品添加剂和配料工业 | 天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术;薯类变性淀粉加工技术。 |
副产品综合利用 | 果渣、茶渣、粮油加工副产品(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)、畜禽和水产品骨血及内脏、皮、鳞、鳍等副产物的综合开发利用。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>