您现在的位置: 中国农业人才网 >> 行业资讯 >> 饲料 >> 正文

中国饲料成分及营养价值表2010年第21版

2011-11-21 网络

二、能量

中国饲料号 饲料名称 猪消化能 猪代谢能 猪净能 鸡代谢能 肉牛维持净能 肉牛增重净能 奶牛产奶净能 羊消化能
DE ME NE ME NEm NEg NEi DE
Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg Mcal/kg MJ/kg
4-07-0278 玉米 3.44 14.39 3.24 13.57 2.68 11.23 3.18 13.31 2.20 9.19 1.68 7.02 1.83 7.66 3.40 14.23
4-07-0288 玉米 3.45 14.43 3.25 13.60 2.69 11.26 3.25 13.60 2.24 9.39 1.72 7.21 1.84 7.70 3.41 14.27
4-07-0279 玉米 3.41 14.27 3.21 13.43 2.66 11.13 3.24 13.56 2.21 9.25 1.69 7.09 1.84 7.70 3.41 14.27
4-07-0280 玉米 3.39 14.18 3.20 13.39 2.64 11.06 3.22 13.47 2.19 9.16 1.67 7.00 1.83 7.66 3.38 14.14
4-07-0272 高粱 3.15 13.18 2.97 12.43 2.44 10.22 2.94 12.30 1.86 7.80 1.30 5.44 1.59 6.65 3.12 13.05
4-07-0270 小麦 3.39 14.18 3.16 13.22 2.56 10.72 3.04 12.72 2.09 8.73 1.55 6.46 1.75 7.32 3.40 14.23
4-07-0274 大麦(裸) 3.24 13.56 3.03 12.68 2.40 10.03 2.68 11.21 1.99 8.31 1.43 5.99 1.68 7.03 3.21 13.43
4-07-0277 大麦(皮) 3.02 12.64 2.83 11.84 2.23 9.35 2.70 11.30 1.90 7.95 1.35 5.64 1.62 6.78 3.16 13.22
4-07-0281 黑麦 3.31 13.85 3.10 12.97 2.52 10.53 2.69 11.25 1.98 8.27 1.42 5.95 1.68 7.03 3.39 14.18
4-07-0273 稻谷 2.69 11.25 2.54 10.63 1.94 8.10 2.63 11.00 1.80 7.54 1.28 5.33 1.53 6.40 3.02 12.64
4-07-0276 糙米 3.44 14.39 3.24 13.57 2.54 10.65 3.36 14.06 2.22 9.28 1.71 7.16 1.84 7.70 3.41 14.27
4-07-0275 碎米 3.60 15.06 3.38 14.14 2.70 11.30 3.40 14.23 2.40 10.05 1.92 8.03 1.97 8.24 3.43 14.35
4-07-0479 粟(谷子) 3.09 12.93 2.91 12.18 2.29 9.56 2.84 11.88 1.97 8.25 1.43 6.00 1.67 6.99 3.00 12.55
4-04-0067 木薯干 3.13 13.10 2.97 12.43 2.47 10.34 2.96 12.38 1.67 6.99 1.12 4.70 1.43 5.98 2.99 12.51
4-04-0068 甘薯干 2.82 11.80 2.68 11.21 2.20 9.20 2.34 9.79 1.85 7.76 1.33 5.57 1.57 6.57 3.27 13.68
4-04-0068 次粉 3.27 13.68 3.04 12.72 2.32 9.71 3.05 12.76 2.41 10.10 1.92 8.02 1.99 8.32 3.32 13.89
4-08-0105 次粉 3.21 13.43 2.99 12.51 2.28 9.53 2.99 12.51 2.37 9.92 1.88 7.87 1.95 8.16 3.25 13.60
4-08-0069 小麦麸 2.24 9.37 2.08 8.70 1.52 6.37 1.36 5.69 1.67 7.01 1.09 4.55 1.46 6.11 2.91 12.18
4-08-0070 小麦麸 2.23 9.33 2.07 8.66 1.51 6.34 1.35 5.65 1.66 6.95 1.07 4.50 1.45 6.08 2.89 12.10
4-08-0041 米糠 3.02 12.64 2.82 11.80 2.17 9.10 2.68 11.21 2.05 8.58 1.40 5.85 1.78 7.45 3.29 13.77
4-10-0025 米糠饼 2.99 12.51 2.78 11.63 2.34 9.79 2.43 10.17 1.72 7.20 1.11 4.65 1.50 6.28 2.85 11.92
4-10-0018 米糠粕 2.76 11.55 2.57 10.75 1.98 8.31 1.98 8.28 1.45 6.06 0.90 3.75 1.26 5.27 2.39 10.00
5-09-0127 大豆 3.97 16.61 3.53 14.77 2.70 11.29 3.24 13.56 2.16 9.03 1.42 5.93 1.90 7.95 3.91 16.36
5-09-0128 全脂大豆 4.24 17.74 3.77 15.77 2.88 12.06 3.75 15.69 2.20 9.19 1.44 6.01 1.94 8.12 3.99 16.99
5-10-0241 大豆饼 3.44 14.39 3.01 12.59 2.13 8.92 2.52 10.54 2.02 8.44 1.36 5.67 1.75 7.32 3.37 14.10
5-10-0103 大豆粕 3.60 15.06 3.11 13.01 1.98 8.28 2.53 10.58 2.07 8.68 1.45 6.06 1.78 7.45 3.42 14.31
5-10-0102 大豆粕 3.37 14.26 2.97 12.43 1.85 7.75 2.39 10.00 2.08 8.71 1.48 6.20 1.78 7.45 3.41 14.27
5-10-0118 棉籽饼 2.37 9.92 2.10 8.79 1.42 5.95 2.16 9.04 1.79 7.51 1.13 4.72 1.58 6.61 3.16 13.22
5-10-0119 棉籽粕 2.25 9.41 1.95 8.28 1.24 5.17 1.86 7.78 1.78 7.44 1.13 4.73 1.56 6.53 3.12 13.05
5-10-0117 棉籽粕 2.31 9.68 2.01 8.43 1.27 5.32 2.03 8.49 1.76 7.35 1.12 4.69 1.54 6.44 2.98 12.47
5-10-0220 棉籽蛋白 2.45 10.25 2.13 8.91 1.35 5.63 2.16 9.04 1.87 7.82 1.20 5.02 1.82 7.61 3.16 13.22
5-10-0183 菜籽饼 2.88 12.05 2.56 10.71 1.58 6.63 1.95 8.16 1.59 6.64 0.93 3.90 1.42 5.94 3.14 13.14
5-10-0121 菜籽粕 2.53 10.59 2.23 9.33 1.39 5.82 1.77 7.41 1.57 6.56 0.95 3.98 1.39 5.82 2.88 12.05
5-10-0116 花生仁饼 3.08 12.89 2.68 11.21 1.63 6.83 2.78 11.63 2.37 9.91 1.73 7.22 2.02 8.45 3.44 14.39
5-10-0115 花生仁粕 2.97 12.43 2.56 10.71 1.62 6.77 2.60 10.88 2.10 8.80 1.48 6.20 1.80 7.53 3.24 13.56
1-10-0031 向日葵仁饼 1.89 7.91 1.70 7.11 1.41 5.93 1.59 6.65 1.43 5.99 0.82 3.41 1.28 5.36 2.10 8.79
5-10-0242 向日葵仁粕 2.78 11.63 2.46 10.29 2.08 8.72 2.32 9.71 1.75 7.33 1.14 4.76 1.53 6.40 2.54 10.63
5-10-0243 向日葵仁粕 2.49 10.42 2.22 9.29 1.86 7.78 2.03 8.49 1.58 6.60 0.93 3.90 1.41 5.90 2.04 8.54
5-10-0119 亚麻仁饼 2.90 12.13 2.60 10.88 1.80 7.53 2.34 9.79 1.90 7.96 1.25 5.23 1.66 6.95 3.20 13.39
5-10-0120 亚麻仁粕 2.37 9.92 2.11 8.83 1.33 5.55 1.90 7.95 1.78 7.44 1.17 4.89 1.54 6.44 2.99 12.51
5-10-0246 芝麻饼 3.20 13.39 2.82 11.80 1.95 8.18 2.14 8.95 1.92 8.02 1.23 5.13 1.69 7.07 3.51 14.69
5-11-0001 玉米蛋白粉 3.60 15.06 3.00 12.55 2.13 8.92 3.88 16.23 2.32 9.71 1.58 6.61 2.02 8.45 4.39 18.37
5-11-0002 玉米蛋白粉 3.73 15.61 3.19 13.35 2.24 9.36 3.41 14.27 2.14 8.96 1.40 5.85 1.89 7.91 3.56 14.90
5-11-0008 玉米蛋白粉 3.59 15.02 3.13 13.10 2.13 8.92 3.18 13.31 1.93 8.08 1.26 5.26 1.74 7.28 3.28 13.73
5-11-0003 玉米蛋白饲料 2.48 10.38 2.28 9.54 1.56 6.53 2.02 8.45 2.00 8.36 1.36 5.69 1.70 7.11 3.20 13.39
4-10-0026 玉米胚芽饼 3.51 14.69 3.25 13.60 2.56 10.72 2.24 9.37 2.06 8.62 1.40 5.86 1.75 7.32 3.29 13.77
4-10-0244 玉米胚芽粕 3.28 13.72 3.01 12.59 1.97 8.23 2.07 8.66 1.87 7.83 1.27 5.33 1.60 6.69 3.01 12.60
5-11-0007 DDGS 3.43 14.35 3.10 12.97 1.91 7.99 2.20 9.20 1.86 7.78 1.57 6.58 2.14 8.79 3.50 14.64
5-11-0009 蚕豆粉浆蛋白 3.23 13.51 2.69 11.25 1.93 8.10 3.47 14.52 2.16 9.03 1.47 6.16 1.92 8.03 3.61 15.11
5-11-0004 麦芽根 2.31 9.67 2.09 8.74 1.46 6.10 1.41 5.90 1.60 6.69 1.02 4.29 1.43 5.98 2.73 11.42
5-13-0044 鱼粉(64.5%) 3.15 13.18 2.61 10.92 1.86 7.78 2.96 12.38 1.92 8.01 1.22 5.12 1.69 7.07 3.22 13.48
5-13-0045 鱼粉(62.5%) 3.10 12.97 2.58 10.79 1.83 7.65 2.91 12.18 1.85 7.75 1.19 4.97 1.63 6.82 3.10 12.97
5-13-0046 鱼粉(60.2%) 3.00 12.55 2.52 10.54 1.77 7.40 2.82 11.80 1.86 7.77 1.19 4.98 1.63 6.82 3.07 12.85
5-13-0077 鱼粉(53.5%) 3.09 12.93 2.63 11.00 1.82 7.63 2.90 12.13 1.85 7.72 1.21 5.05 1.61 6.74 3.14 13.14
5-13-0036 血粉 2.73 11.42 2.16 9.04 2.46 10.29 1.45 6.08 0.75 3.13 1.34 5.61 2.40 10.04
5-13-0037 羽毛粉 2.77 11.59 2.22 9.29 2.73 11.42 1.46 6.10 0.76 3.19 1.34 5.61 2.54 10.63
5-13-0038 皮革粉 2.75 11.51 2.23 9.33 1.48 6.19 O.67 2.81 0.37 1.55 0.74 3.10 2.64 11.05
5-13-0047 肉骨粉 2.83 11.84 2.43 10.17 1.60 6.71 2.38 9.96 1.65 6.91 1.08 4.53 1.43 5.98 2.77 11.59
5-13-0048 肉粉 2.70 11.30 2.30 9.62 1.57 6.55 2.20 9.20 1.66 6.95 1.05 4.39 1.34 5.61 2.52 10.55
1-05-0074 苜蓿草粉(19%) 1.66 6.95 1.53 6.40 0.83 3.47 0.97 4.06 1.29 5.40 0.73 3.04 1.15 4.81 2.36 9.87
1-05-0075 苜蓿草粉(17%) 1.46 6.11 1.35 5.65 0.74 3.11 0.87 3.64 1.29 5.38 0.73 3.05 1.14 4.77 2.29 9.58
1-05-0076 苜蓿草粉(14~15%) 1.49 6.23 1.39 5.82 0.74 3.11 0.84 3.51 1.11 4.66 0.57 2.40 1.00 4.18 1.87 7.83
5-11-0005 啤酒糟 2.25 9.41 2.05 8.58 1.21 5.08 2.37 9.92 1.56 6.55 0.93 3.90 1.39 5.82 2.58 10.80
7-15-0001 啤酒酵母 3.54 14.81 3.02 12.64 2.00 8.37 2.52 10.54 1.90 7.93 1.22 5.10 1.67 6.99 3.21 13.43
4-13-0075 乳清粉 3.44 14.39 3.22 13.47 2.78 11.66 2.73 11.42 2.05 8.56 1.53 6.39 1.72 7.20 3.43 14.35
5-01-0162 酪蛋白 4.13 17.27 3.22 13.47 2.55 10.67 4.13 17.28 3.14 13.14 2.36 9.88 2.31 9.67 4.28 17.90
5-14-0503 明胶 2.80 11.72 2.19 9.16 2.36 9.87 1.80 7.53 1.36 5.70 1.56 6.53 3.36 14.06
4-06-0076 牛奶乳糖 3.37 14.10 3.21 13.43 2.32 9.37 2.69 11.25 2.32 9.72 1.85 7.76 1.91 7.99 3.48 14.56
4-06-0077 乳糖 3.53 14.77 3.39 14.18 2.44 10.24 2.70 11.30 2.31 9.67 1.84 7.70 2.06 8.62 3.92 16.41
4-06-0078 葡萄糖 3.36 14.06 3.22 13.47 2.52 10.54 3.08 12.89 2.66 11.13 2.13 8.92 1.76 7.36 3.28 13.73
4-06-0079 蔗糖 3.80 15.90 3.65 15.27 2.85 11.92 3.90 16.32 3.37 14.10 2.69 11.26 2.06 8.62 4.02 16.82
4-02-0889 玉米淀粉 4.00 16.74 3.84 16.07 3.00 12.55 3.16 13.22 2.73 11.43 2.20 9.12 1.87 7.82 3.50 14.65
4-17-0001 牛脂 8.00 33.47 7.68 32.13 6.75 28.28 7.78 32.55 4.76 19.90 3.52 14.73 4.23 17.70 7.62 31.86
4-17-0002 猪油 8.29 34.69 7.96 33.30 7.00 29.31 9.11 38.11 5.60 23.43 4.15 17.37 4.86 20.34 8.51 35.60
4-17-0003 家禽脂肪 8.52 35.65 8.18 34.23 7.20 30.11 9.36 39.16 5.47 22.89 4.10 17.00 4.96 20.76 8.68 36.30
4-17-0004 鱼油 8.44 35.31 8.10 33.89 7.12 29.82 8.45 35.35 9.55 39.92 5.26 21.20 4.64 19.40 8.36 34.95
4-17-0005 菜籽油 8.76 36.65 8.41 35.19 7.40 30.96 9.21 38.53 10.14 42.30 5.68 23.77 5.01 20.97 8.92 37.33
4-17-0006 椰子油 8.75 36.61 8.40 35.15 7.39 30.93 9.66 40.42 10.44 43.64 5.75 24.10 5.26 22.01 9.42 39.42
4-17-0007 玉米油 8.40 35.11 8.06 33.69 7.09 29.67 8.81 36.83 9.78 40.92 5.58 23.35 4.79 20.05 8.63 36.11
4-17-0008 棉籽油 8.60 35.98 8.26 34.43 7.27 30.41 9.05 37.87 10.20 42.68 5.72 23.94 4.92 20.06 8.91 37.25
4-17-0009 棕榈油 8.01 33.51 7.69 32.17 6.76 28.31 5.80 24.27 6.56 27.45 3.94 16.50 3.16 13.23 5.76 24.10
4-17-0010 花生油 8.73 36.53 8.38 35.06 7.37 30.85 9.36 39.16 10.50 43.89 5.57 23.31 5.09 21.30 9.17 38.33
4-17-0011 芝麻油 8.75 36.61 8.40 35.15 7.39 30.93 8.48 35.48 9.60 40.14 5.20 21.76 4.61 19.29 8.35 34.91
4-17-0012 大豆油 8.75 36.61 8.40 35.15 7.39 30.93 8.37 35.02 9.38 39.21 5.44 22.76 4.55 19.04 8.29 34.69
4-17-0013 葵花油 8.76 36.65 8.41 35.19 7.40 30.96 9.66 40.42 10.44 43.64 5.43 22.72 5.65 22.01 9.47 39.63



本文地址:http://www.5ajob.com/industry/HTML/4670.html,如要转载,请注明转载自中国农业人才网

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页

文章录入:希望的田野    责任编辑:耕农 
【字体: 】【打印此文】【关闭窗口
中国农业人才网及旗下网站 版权所有 2003- © | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 服务价格 | 付款方式 | 帮助中心 | 网站地图

中国农业人才网及旗下网站为您提供畜牧人才种植人才农资人才食品人才等求职招聘服务