六、常用矿物质饲料中矿物元素的含量(以饲喂状态为基础)
中国饲料号 | 饲料名称 | 英文名称 | 钙(%) | 磷(%) | 磷利用率(%) | 钠(%) | 氯(%) | 钾(%) | 镁(%) | 硫(%) | 铁(%) | 锰(%) | |
6-14-0001 | 碳酸钙,饲料级轻质 | calcium carbonate | CaCO3 | 38.42 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 1.61 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | |
6-14-0002 | 磷酸氢钙,无水 | calcium phosphate(dibasic),anhydrous | CaHPO4 | 29.6 | 22.77 | 95~100 | 0.18 | 0.47 | 0.15 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.14 |
6-14-0003 | 磷酸氢钙,2个结晶水 | calcium phosphate(dibasic),dehydrate | CaHPO4·2H2O | 23.29 | 18 | 95~100 | |||||||
6-14-0004 | 磷酸二氢钙 | calcium phosphate(monobasic)monohydrate | Ca(H2PO4)2·H2O | 15.9 | 24.58 | 100 | 0.2 | 0.16 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.01 | |
6-14-0005 | 磷酸三钙(磷酸钙) | calcium phosphate(tribasic) | Ca3(PO4)2 | 38.76 | 20 | ||||||||
6-14-0006 | 石粉c、石灰石、方解石等 | limestone、calcite etc. | 35.84 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 2.06 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | ||
6-14-0007 | 骨粉,脱脂 | bone meal, | 29.8 | 12.5 | 80~90 | 0.04 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.03 | |||
6-14-0008 | 贝壳粉 | shell meal | 32~35 | ||||||||||
6-14-0009 | 蛋壳粉 | egg shell meal | 30~40 | 0.1~0.4 | |||||||||
6-14-0010 | 磷酸氢铵 | ammonium phosphate(dibasic) | (NH4)2HPO4 | 0.35 | 23.48 | 100 | 0.2 | 0.16 | 0.75 | 1.5 | 0.41 | 0.01 | |
6-14-0011 | 磷酸二氢铵 | ammonium phosphate (monobasic) | NH4 H2PO4 | 26.93 | 100 | ||||||||
6-14-0012 | 磷酸氢二钠 | sodium phosphate (dibasic) | Na2HPO4 | 0.09 | 21.82 | 100 | 31.04 | ||||||
6-14-0013 | 磷酸二氢钠 | sodium phosphate (monobasic) | NaH2PO4 | 25.81 | 100 | 19.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||
6-14-0014 | 碳酸钠 | sodium carbonate | Na2CO3 | 43.3 | |||||||||
6-14-0015 | 碳酸氢钠 | sodium bicarbonate | NaHCO3 | 0.01 | 27 | 0.01 | |||||||
6-14-0016 | 氯化钠 | sodium chloride | NaCl | 0.3 | 39.5 | 59 | 0.005 | 0.2 | 0.01 | ||||
6-14-0017 | 氯化镁 | magnesium chloride hexahydrate | MgCl2·6H2O | 11.95 | |||||||||
6-14-0018 | 碳酸镁 | magnesium carbonate | MgCO3·Mg(OH)2 | 0.02 | 34 | 0.01 | |||||||
6-14-0019 | 氧化镁 | magnesium oxide | MgO | 1.69 | 0.02 | 55 | 0.1 | 1.06 | |||||
6-14-0020 | 硫酸镁,7个结晶水 | magnesium sulfate heptahydrate | MgSO4·7H2O | 0.02 | 0.01 | 9.86 | 13.01 | ||||||
6-14-0021 | 氯化钾 | potassium chloride | KCl | 0.05 | 1 | 47.56 | 52.44 | 0.23 | 0.32 | 0.06 | 0.01 | ||
6-14-0022 | 硫酸钾 | potassium sulfate | K2SO4 | 0.15 | 0.09 | 1.5 | 44.87 | 0.6 | 18.4 | 0.07 | 0.01 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页