中国饲料号 | 饲料名称 | 干物质(%) | 粗蛋白质(%) | 精氨酸(%) | 组氨酸(%) | 异亮氨酸(%) | 亮氨酸(%) | 赖氨酸(%) | 蛋氨酸(%) | 胱氨酸(%) | 苯丙氨酸(%) | 酪氨酸(%) | 苏氨酸(%) | 色氨酸(%) | 缬氨酸(%) |
4-07-0288 | 玉米corn grain | 86.0 | 8.5 | 91.0 | 89.0 | 88.0 | 93.0 | 80.0 | 91.0 | 89.0 | 91.0 | 90.0 | 83.0 | 80.0 | 87.0 |
4-07-0272 | 高粱sorghum grain | 86.0 | 9.0 | 82.0 | 78.0 | 83.0 | 86.0 | 74.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 85.0 | 76.0 | 79.0 | 81.0 |
4-07-0270 | 小麦wheat grain | 87.0 | 13.9 | 88.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 81.0 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 83.0 | 88.0 | 86.0 |
4-07-0274 | 大麦(裸)naked barley grain | 87.0 | 13.0 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 | 75.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 75.0 | 79.0 | 80.0 |
4-07-0277 | 大麦(皮)barley grain | 87.0 | 11.0 | 83.0 | 81.0 | 94.0 | 90.0 | 77.0 | 90.0 | 91.0 | 83.0 | 83.0 | 69.0 | 91.0 | 93.0 |
4-07-0281 | 黑麦rye | 88.0 | 11.0 | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 78.0 | 72.0 | 81.0 | 84.0 | 82.0 | 77.0 | 71.0 | 76.0 | 75.0 |
4-07-0276 | 糙米rough rice | 87.0 | 8.8 | 90.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 80.0 | 71.0 | 53.0 | 86.0 | 75.0 | 77.0 | 81.0 | |
4-04-0068 | 次粉wheat middling and reddog | 88.0 | 15.4 | 91.0 | 88.0 | 85.0 | 86.0 | 82.0 | 87.0 | 83.0 | 88.0 | 88.0 | 79.0 | 84.0 | 83.0 |
4-08-0069 | 小麦麸wheat bran | 87.0 | 14.8 | 84.0 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 80.0 | 65.0 | 76.0 | 72.0 |
4-08-0070 | 小麦麸细wheat bran | 87.0 | 15.7 | 88.0 | 84.0 | 80.0 | 81.0 | 75.0 | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 72.0 | 80.0 | 78.0 |
4-08-0041 | 米糠rice bran | 87.0 | 12.8 | 85.0 | 83.0 | 68.0 | 69.0 | 73.0 | 75.0 | 65.0 | 68.0 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 68.0 |
5-09-0128 | 全脂大豆full-fat soybeans | 88.0 | 35.5 | 91.0 | 88.0 | 85.0 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 80.0 | 86.0 | 88.0 | 84.0 | 77.0 | 84.0 |
5-10-0103 | 大豆粕soybean meal(sol.) | 89.0 | 47.9 | 94.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 92.0 | 86.0 | 91.0 | 92.0 | 87.0 | 89.0 | 88.0 |
5-10-0102 | 大豆粕soybean meal(sol.) | 89.0 | 44.2 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 86.0 | 89.0 | 88.0 |
5-10-0117 | 棉籽粕cottonseed meal(sol.) | 88.0 | 43.5 | 90.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 63.0 | 73.0 | 76.0 | 83.0 | 81.0 | 71.0 | 68.0 | 76.0 |
5-10-0121 | 菜籽粕rapeseed meal(sol.) | 88.0 | 38.6 | 87.0 | 84.0 | 78.0 | 82.0 | 75.0 | 87.0 | 81.0 | 83.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 |
5-10-0116 | 花生仁饼peanut meal (exp.) | 88.0 | 44.7 | 94.0 | 83.0 | 88.0 | 87.0 | 81.0 | 85.0 | 78.0 | 92.0 | 83.0 | 86.0 | 87.0 | |
5-10-0115 | 花生仁粕peanut meal(sol.) | 88.0 | 47.8 | 94.0 | 83.0 | 88.0 | 87.0 | 81.0 | 85.0 | 78.0 | 92.0 | 83.0 | 86.0 | 87.0 | |
1-10-0031 | 向日葵仁饼sunflower meal(exp.) | 88.0 | 29.0 | 92.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 | 77.0 | 82.0 | 80.0 | 83.0 | 81.0 | |
5-10-0242 | 向日葵仁粕sunflower meal(sol.) | 88.0 | 36.5 | 92.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 | 77.0 | 82.0 | 80.0 | 83.0 | 81.0 | |
5-10-0243 | 向日葵仁粕sunflower meal(sol.) | 88.0 | 33.6 | 92.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 | 77.0 | 82.0 | 80.0 | 83.0 | 81.0 | |
5-10-0246 | 芝麻饼sesame meal(exp.) | 92.0 | 39.2 | 90.0 | 89.0 | 92.0 | 91.0 | 88.0 | 94.0 | 87.0 | 90.0 | 87.0 | 90.0 | 91.0 | |
5-11-0001 | 玉米蛋白粉corn gluten meal | 90.1 | 63.5 | 95.0 | 92.0 | 92.0 | 95.0 | 89.0 | 95.0 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 92.0 | 87.0 | 91.0 |
5-11-0002 | 玉米蛋白粉corn gluten meal | 91.2 | 51.3 | 93.0 | 86.0 | 89.0 | 91.0 | 87.0 | 97.0 | 88.0 | 91.0 | 90.0 | 86.0 | 88.0 | |
5-11-0008 | 玉米蛋白粉corn gluten meal | 89.9 | 44.3 | 93.0 | 86.0 | 89.0 | 91.0 | 87.0 | 97.0 | 88.0 | 91.0 | 90.0 | 86.0 | 88.0 | |
5-11-0007 | DDGS distiller dried grains with solubles | 89.2 | 27.5 | 84.0 | 80.0 | 77.0 | 85.0 | 64.0 | 84.0 | 74.0 | 83.0 | 71.0 | 66.0 | 77.0 | |
5-13-0044 | 鱼粉(CP64.5%) fish meal | 90.0 | 64.5 | 94.0 | 89.0 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 86.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 92.0 |
5-13-0046 | 鱼粉(CP60.2%) fish meal | 90.0 | 60.2 | 92.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 74.0 | 87.0 | 88.0 | 86.0 | 89.0 | |
5-13-0077 | 鱼粉(CP53.5%) fish meal | 90.0 | 53.5 | 92.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 74.0 | 87.0 | 88.0 | 86.0 | 89.0 | |
5-13-0036 | 血粉blood meal | 88.0 | 82.8 | 86.0 | 82.0 | 86.0 | 84.0 | 86.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 88.0 | 84.0 | |
5-13-0037 | 羽毛粉feather meal | 88.0 | 77.9 | 84.0 | 71.0 | 86.0 | 83.0 | 65.0 | 71.0 | 70.0 | 86.0 | 76.0 | 78.0 | 72.0 | 83.0 |
5-13-0047 | 肉骨粉meat and bone meal | 93.0 | 50.0 | 86.0 | 79.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 67.0 | 85.0 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 83.0 |
5-13-0048 | 肉粉meat meal | 94.0 | 54.0 | 85.0 | 77.0 | 82.0 | 80.0 | 77.0 | 84.0 | 72.0 | 83.0 | 78.0 | 78.0 | 83.0 | |
1-05-0075 | 苜蓿草粉(CP17%)alfalfa meal | 87.0 | 17.2 | 82.0 | 65.0 | 73.0 | 75.0 | 67.0 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 46.0 | 70.0 | |
5-11-0005 | 啤酒糟brewers dried grain | 88.0 | 24.3 | 95.0 | 85.0 | 89.0 | 88.0 | 82.0 | 89.0 | 77.0 | 91.0 | 94.0 | 81.0 | 83.0 | 86.0 |
7-15-0001 | 啤酒酵母brewers dried yeast | 91.7 | 52.4 | 78.0 | 77.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 69.0 | 49.0 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 55.0 | 66.0 |
4-13-0075 | 乳清粉whey, dehydrated | 94.0 | 12.0 | 88.0 | 91.0 | 88.0 | 91.0 | 89.0 | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 |
5-01-0162 | 酪蛋白casein | 91.0 | 84.4 | 99.0 | 99.0 | 96.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 92.0 | 99.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | |
注:数据参考来源于NRC(1998) INRA(2004) Degussa(2006-2008) 印遇龙(2008)和http://www.ddgs.umn.edu/(2009)等 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页